Saison 2026 — 2027
Calendrier & résultats
| Date | Heure | Compétition | Rencontre | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 4 sept. | 19h00 | Amical | Ibos — Barbazan OC | Exterieur | 26 — 19 |
| Ven. 11 sept. | 19h00 | Amical | Barbazan OC — Tournay | Domicile | 19 — 5 |
| Dim. 20 sept. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Castelnau | Domicile | 50 - 22 |
| Dim. 27 sept. | 15h00 | Championnat | Villecomtal — Barbazan OC | Exterieur | 3 — 46 |
| Dim. 4 oct. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Bazet Andrest | Domicile | 28 — 20 |
| Dim. 18 oct. | 15h 30 | Championnat | Marciac — Barbazan OC | Exterieur | 16 - 20 |
| Dim. 25 oct. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — RC Bassoues | Domicile | 16 - 9 |
| Dim. 1 nov. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Saint Pe | Domicile | 62 — 5 |
| Dim. 15 nov. | 15h00 | Championnat | Capvern — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 22 nov. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Laloubere | Domicile | — |
| Dim. 29 nov. | 15h00 | Championnat | Rabastens — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 13 dec. | 15h00 | Championnat | Castelnau — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 20 dec. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Villecomtal | Domicile | — |
| Dim. 10 jan. | 15h00 | Championnat | Bazet Andrest — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 17 jan. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Marciac | Domicile | — |
| Dim. 24 jan. | 15h00 | Championnat | RC Bassoues — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 7 fev. | 15h00 | Championnat | Saint Pe — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 14 fev. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Capvern | Domicile | — |
| Dim. 21 fev. | 15h00 | Championnat | Laloubere — Barbazan OC | Exterieur | — |
| Dim. 7 mar. | 15h00 | Championnat | Barbazan OC — Rabastens | Domicile | — |
Prochain matchDomicile : Stade Municipal, avenue du Stade, 65690 Barbazan-Debat Classement de la poule : en page Actualités